Home>Products>Bearing units>FYH UCTH202-150 bearing units
FYH UCTH202-150 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
FYH UCTH202-150 bearing units
category
Bearing units
FYH UCTH202-150 Bearing SPECIFICATIONS
What Single Row Ball Bear Category are the dimensions of Metric Inch - Metric a FYH UCTH202-150 bearing units? Bearing units Manufacturing Service . AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP. Get Your Free, Ball Keyword String Instant Quote!
- FYH
UCTH202-150
- Single Row Ball Bear
- Ball
- Metric
- 14 mm
- 2 Metal Shields
- 4.93 Hz
- 12 mm
- No
-
AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofFYH UCTH202-150 bearing units
- Single Row Ball Bear
- Ball
- Metric
- 14 mm
- 2 Metal Shields
- 4.93 Hz
- 12 mm
- No
- 8482.10.50.68
- 3.07 Hz
FYH UCTH202-150 FYH UCTH202-150 bearing unitsProducts and services
FYH UCTH202-150 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71940 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 280x200x38 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 280 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
B | 38 mm |
d1 | 224.7 mm |
d2 | 224.7 mm |
D1 | 255.3 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 75.2 mm |
da - min. | 209 mm |
db - min. | 209 mm |
Da - max. | 271 mm |
Db - max. | 275 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 231.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 199 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 250 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 6.8 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 5000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 7500 mm/min |
Palla - Dw | 25.4 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 81 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 1250 N |
Classe di precarico B - GB | 2500 N |
Classe di precarico C - GC | 5000 N |
Classe di precarico D - GD | 10000 N |
Fattore di calcolo - f | 1.23 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 538 N/micron |
Classe di precarico B | 704 N/micron |
Classe di precarico C | 938 N/micron |
Classe di precarico D | 1274 N/micron |
d1 | 224.7 mm |
d2 | 224.7 mm |
D1 | 255.3 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 209 mm |
db min. | 209 mm |
Da max. | 271 mm |
Db max. | 275 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 231.4 mm |
Carico dinamico di base C | 199 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 250 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6.8 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 5000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 7500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 25.4 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 81 cm³ |
Classe di precarico A GA | 1250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 538 N/µm |
Classe di precarico B GB | 2500 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 704 N/µm |
Classe di precarico C GC | 5000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 938 N/µm |
Classe di precarico D GD | 10000 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 1274 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.23 |
Fattore di calcolo f1 | 0.98 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 5.11 kg |
FYH UCTH202-150 INTERCHANGE
Bearing units Part series UCTH202-150 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
UCTH202-150
Contact Us

- AMERICAN SKF BEARING MFG.CORP.
- Address4568 Holmes Road, Elgin, lL 61223, U.S.A.
- Phone(Working Time)898-338-9800
- Fax
FYH UCTH202-150 Technical Articles
Are Bones Swiss bearings made in Switzerland? |
Are stainless steel ball bearings magnetic? |
How do you know when a bearing Buddy is full? |
Bearing units CATEGORIES
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- nsk 6306z Bearing
- dt swiss 240 ceramic Bearings
- 6901 ceramic Bearing
- 61803 ceramic Bearing